LMC3系列適用材料0.5-4.5mm
更新時間:2016年04月12日 來源:www.misaki4u.com 瀏覽次數:

詳細描述
強力厚板專用Thickness 0.5~4.5mm
![]() |
料幅調整檔輪裝置 |
|
大型矯正手柄 |
規格
型號 | LMC3-400 | LMC3-600 | LMC3-800 | LMC3-1000 |
材料厚度 (mm) | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 | 0.5~4.5 |
材料寬度 (mm) | 50~400 | 50~600 | 50~800 | 50~1000 |
材料載重(mm) | 5000 | 5000 | 500 7000 | 7000 |
材料外徑(mm) | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 | Φ1400 |
材料內徑(mm) | Φ508 | Φ508 | Φ508 | Φ508 |
送科長度(mm) | ~500※ | ~500※ | ~500※ | ~500※ |
送料速度(m/min) | 16~24 | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
工作滾輪 (支) | 上 Upper4/下 Lower3 | 上 Upper4/下 Lower3 | 上 Upper4/下 Lower3 | 上 Upper4/下 Lower3 |
送料滾輪 (組) | 上 Upper1/下 Lower1 | 上 Upper1/下 Lower1 | 上 Upper1/下 Lower1 | 上 Upper1/下 Lower1 |
主電機(kw) | AC4.4 | AC4.4 | AC5.5 | AC5.5 |
擴張方式 | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic |
料架電機(kw) | 2.2 | 2.2 | 3.7 | 3.7 |
電源電壓(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
使用氣壓 (mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矯正能力表
型號 | LMC4-400 | LMC4-600 | LMC4-800 | LMC4-1000 | |
板厚(mm) | 0.5~0.8 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
1.0 | 400 | 600 | 800 | 750 | |
1.2 | 400 | 600 | 700 | 600 | |
1.6 | 400 | 590 | 480 | 430 | |
1.8 | 400 | 500 | 420 | 380 | |
2.0 | 400 | 430 | 370 | 330 | |
2.3 | 400 | 360 | 320 | 290 | |
2.8 | 370 | 290 | 250 | 230 | |
3.2 | 300 | 250 | 250 | 200 | |
4.5 | 200 | 200 | 200 | 200 |