LMC2系列適用材料厚度0.3-3.2mm
更新時間:2016年04月12日 來源:www.misaki4u.com 瀏覽次數:

詳細描述
![]() | 超平坦度的實現 |
直接驅動的變頻控制齒輪馬達 |
規格
型號 | LMC2-400 | LMC2-600 | LMC2-800 |
材料寬度 (mm) | 50~400 | 50~600 | 50~800 |
材料厚度 (mm) | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 | 0.3~3.2 |
材料載重(kg) | 3000 | 3000 5000 | 3000 5000 |
材料外徑(mm) | 1200 | 1200 | 1200 |
材料內徑(mm) | 508 | 508 | 508 |
送科長度(mm) | 不限 | 不限 | 不限 |
送料速度(m/min) | 16~24 | 16~24 | 16~24 |
工作滾輪 (支) | 上 Upper6/下 Lower5 | 上 Upper6/下 Lower5 | 上 Upper6/下 Lower5 |
送料滾輪 (組) | 上 Upper1/下 Lower1 | 上 Upper1/下 Lower1 | 上 Upper1/下 Lower1 |
主電機(kg) | AC2.9 | AC4.4 | AC4.4 |
擴張方式 | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic | 油壓 Hydraulic |
料架電機(kw) | 1.5 | 1.5 2.2 | 2.2 3.7 |
電源電壓(v) | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
使用氣壓 (mpa) | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
矯正能力表
材料厚度(mm) | 材料寬度(mm) | ||
0.3 | 400 | 600 | 800 |
0.4 | 400 | 600 | 800 |
0.6 | 400 | 600 | 800 |
0.8 | 400 | 600 | 800 |
1.0 | 400 | 600 | 800 |
1.2 | 400 | 600 | 800 |
1.4 | 400 | 600 | 800 |
1.6 | 400 | 470 | 470 |
1.8 | 400 | 400 | 400 |
2.0 | 400 | 360 | 360 |
2.3 | 300 | 300 | 300 |
2.5 | 230 | 230 | 230 |
2.8 | 150 | 150 | 150 |
3.2 | 110 | 110 | 110 |
下一篇:沒有了